- Государство и власть (386)
- Компьютеры и связь (151)
- Медицина и здоровье (321)
- Наука (99)
- Образование (358)
- Общество (113)
- Промышленность (613)
- Развлечения и досуг (71)
- Спорт (110)
- Торговля (942)
- Транспорт (159)
- Услуги (765)
- Финансы (41)
- Экономика и бизнес (41)
erid: LatgBvXia
Смотрите: http://volgograd.youdo.com/beauty/massage/ - подробнее по ссылке.
http://novosibirsk.youdo.com/remont/carpenter/derevo/steny/: подробности тут.

Главная /
Транспортные расписания /
Калуга-2
Железнодорожный вокзал Калуга-2
По состоянию на 01 сентября 2025 г.
Станция отправления | Время отправления | Номер поезда | Прибытие/отправление по станции Калуга-2 | Станция назначения | Прибытие на станцию назначения | Дни |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуга-1 | 23:59 | 6139 | 00:30 / 00:31 | Сухиничи-Узловые | 01:35 | ежедневно |
Калуга-1 | 05:20 | 6131 | 05:50 / 05:51 | Сухиничи-Главные | 07:10 | ежедневно |
Сухиничи-Главные | 05:35 | 6130 | 06:53 / 06:54 | Калуга-1 | 07:28 | ежедневно |
Сухиничи-Главные | 07:22 | 6132 | 08:41 / 08:42 | Калуга-1 | 09:15 | ежедневно |
Калуга-1 | 08:47 | 6133 | 09:22 / 09:23 | Сухиничи-Главные | 10:43 | ежедневно |
Калуга-1 | 12:00 | 6135 | 12:32 / 12:33 | Сухиничи-Главные | 13:53 | ежедневно |
Сухиничи-Главные | 11:37 | 6134 | 12:56 / 12:57 | Калуга-1 | 13:31 | ежедневно |
Сухиничи-Главные | 16:10 | 6136 | 17:29 / 17:30 | Калуга-1 | 18:03 | ежедневно |
Калуга-1 | 18:20 | 6137 | 18:52 / 18:53 | Сухиничи-Главные | 20:10 | ежедневно |
Сухиничи-Главные | 20:25 | 6138 | 21:44 / 21:45 | Калуга-1 | 22:20 | ежедневно |
На Москву
№ поезда | Маршрут | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Дни |
---|---|---|---|---|---|
202В | Новозыбков - Москва (Киевский вокзал) | 02:22 | 3 мин. | 02:25 | только 29 декабря, 2, 4, 6, 8 января, 24 февраля, 10 марта |
086Щ | Климов - Москва (Киевский вокзал) | 03:22 | 15 мин. | 03:37 | ежедневно |
086Щ | Климов - Москва (Киевский вокзал) | 03:22 | 15 мин. | 03:37 | ежедневно с 27.10, кроме 01.01 |
204М | Новозыбков - Москва (Киевский вокзал) | 07:25 | 3 мин. | 07:28 | только 29 декабря |
738А | Брянск-1-Орловский - Москва (Киевский вокзал) | 09:01 | 3 мин. | 09:04 | ежедневно |
740А | Брянск-1-Орловский - Москва (Киевский вокзал) | 15:29 | 3 мин. | 15:32 | ежедневно |
140М | Брянск-1-Орловский - Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 18:25 | 18 мин. | 18:43 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сентября, … |
140М | Брянск-1-Орловский - Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 18:25 | 18 мин. | 18:43 | только 20, 21, 22, 23 октября |
140М | Брянск-1-Орловский - Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 18:25 | 18 мин. | 18:43 | 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября, … |
140М | Брянск-1-Орловский - Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 18:25 | 18 мин. | 18:43 | только 22 ноября |
140М | Брянск-1-Орловский - Санкт-Петербург (Московский вокзал) | 18:25 | 18 мин. | 18:43 | только 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря |
108М | Брянск-1-Орловский - Москва (Киевский вокзал) | 19:18 | 3 мин. | 19:21 | вс, а ещё 10.01 |
742В | Брянск-1-Орловский - Москва (Киевский вокзал) | 21:08 | 3 мин. | 21:11 | ежедневно |
От Москвы
№ поезда | Маршрут | Прибытие | Время стоянки | Отправление | Дни |
---|---|---|---|---|---|
201В | Москва (Киевский вокзал) - Новозыбков | 00:14 | 2 мин. | 00:16 | только 27, 31 декабря, 3, 5, 7, 10 января, 21 февраля, 7 марта |
085Щ | Москва (Киевский вокзал) - Климов | 01:10 | 15 мин. | 01:25 | 31 августа, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25 сентября, … |
085Щ | Москва (Киевский вокзал) - Климов | 01:10 | 15 мин. | 01:25 | ежедневно с 26.10, кроме 01.01 |
085Щ | Москва (Киевский вокзал) - Климов | 01:15 | 15 мин. | 01:30 | только 24 августа, 2, 14, 16, 17, 18, 20 сентября |
203М | Москва (Киевский вокзал) - Новозыбков | 03:08 | 3 мин. | 03:11 | только 27, 31 декабря |
139М | Санкт-Петербург (Московский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 03:47 | 15 мин. | 04:02 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 октября, … |
139М | Санкт-Петербург (Московский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 03:47 | 15 мин. | 04:02 | ежедневно по 17.09, кроме 14.09 |
139М | Санкт-Петербург (Московский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 03:47 | 15 мин. | 04:02 | только 21, 22 августа, 20 сентября |
139М | Санкт-Петербург (Московский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 03:47 | 15 мин. | 04:02 | только 21, 22, 23, 24 октября |
139М | Санкт-Петербург (Московский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 03:47 | 15 мин. | 04:02 | 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, … |
139М | Санкт-Петербург (Московский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 03:47 | 15 мин. | 04:02 | только 23, 24 августа, 14 сентября |
139М | Санкт-Петербург (Московский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 03:47 | 15 мин. | 04:02 | только 24 ноября |
139М | Санкт-Петербург (Московский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 03:47 | 15 мин. | 04:02 | только 30 ноября, 1 декабря |
737А | Москва (Киевский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 08:50 | 3 мин. | 08:53 | ежедневно |
739А | Москва (Киевский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 15:41 | 3 мин. | 15:44 | ежедневно |
107М | Москва (Киевский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 19:47 | 3 мин. | 19:50 | 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24, 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26, 31 декабря, 9, 16 января, … |
741В | Москва (Киевский вокзал) - Брянск-1-Орловский | 21:19 | 3 мин. | 21:22 | ежедневно |
Изменения в расписании электричек на 14, 20 сентября
Маршрут | № поезда | Время отправления | Прибытие/отправление по станции Калуга-2 | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
Калуга-1 - Сухиничи-Узловые | 6139 | 23:59 | 00:43 |
01:48 |
Если Вы заметите неточности или несоответствия в расписании или ошибки в сопутствующей информации, просьба сообщить эти неточности нам через форму обратной связи.
Текущую ситуацию с прибытием, отправлением и опозданием поездов мы рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
- Справочная железнодорожного вокзала Калуга-1, Калуга-2 - 8-800-775-00-00 (Единый информационно-справочный центр РЖД)
- Справочная автовокзала Калуга - т.8(4842) 78-36-78