- Государство и власть (386)
- Компьютеры и связь (151)
- Медицина и здоровье (321)
- Наука (99)
- Образование (358)
- Общество (113)
- Промышленность (613)
- Развлечения и досуг (71)
- Спорт (110)
- Торговля (942)
- Транспорт (159)
- Услуги (765)
- Финансы (41)
- Экономика и бизнес (41)
erid: LatgBxDai
Услуги специалиста: http://voronezh.youdo.com/cleaning/tag/kompanii/ - подробнее тут.
Главная /
Транспортные расписания /
Автовокзал Калуга-1
Автовокзал Калуга-1
Расписание движения автобусов междугородных маршрутов от Калужского автовокзала
По состоянию на 30 марта 2023 г.
Пункт назначения | Время отправления |
---|---|
Авчурино |
07:52, 11:55, 15:00, 18:35
|
Алексин | 14:35 |
Ахлебинино | 05:40, 08:30, 12:20, 18:12 |
Бабынино – Кромино | 07:30, 09:45, 11:00, 13:15, 15:15, 16:55, 18:50 |
Бабынино – Куровское | 06:55, 11:30, 14:00, 16:20, 17:30 |
Бабынино – Муромцево | 12:00, 12:50, 16:05, 18:00, 19:35 |
Барятино | 15:05 (Пт), 19:10 (Вс) |
Бетлица (ч-з Сп.Дем) | 16:02 (Пн-Чт, Сб), 17:00 (Пт), 16:55 (Вс) |
Брянск | 10:00, 13:15, 16:55, 14:25, 16:50 |
Брянск-Рязань | 13:15 |
Брянск-Тула | 16:55 |
Воронеж | 08:05 (Пн, Пт) |
Воротынск |
05:40, 06:00 (Пн-Пт), 06:10, 06:30, 07:20, 07:50, 08:10, 08:45, 09:10, 09:30, 09:51, 10:10 (Пн-Пт), 10:30, 10:50, 11:50 (Пн-Пт), 12:30, 13:40, 13:55, 14:20, 14:40, 15:00, 15:25 (Пн-Пт), 15:40, 15:55, 16:15, 16:30, 17:05, 17:20 (Пн-Пт), 18:25, 18:40, 19:05, 19:30, 20:00, 20:30, 20:45, 21:10, 22:00
|
Воскресенское | 05:30, 06:00, 07:10, 09:00, 10:30, 13:00, 14:00, 15:50, 16:50, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 |
Выползово | 07:00, 16:35 |
Дворцы – Влад.скит | 06:20, 08:10, 10:05, 14:00, 17:26, 19:20 |
Детчино | 06:05, 09:50, 14:10, 17:10 |
Заречье | 17:20 |
Износки | 15:20 |
Киров | 10:00 (Вт-Вс), 11:00 (Пн), 12:05, 14:10, 16:00 (Пн-Сб), 16:25 (Пт), 17:15 (Пт), 17:55, 20:00, 20:25 (Вс), 21:35 (Вс) |
Козельск | 08:00, 10:15, 15:10, 16:30 (Вт, Пт-Вс), 16:55 (Пт), 18:15, 18:50 |
Козельск – Москва | 08:00, 11:40, 14:15, 16:30, 18:00 (Пт), 20:00 |
Кондрово | 06:30, 07:15, 08:00, 08:20, 08:55, 09:45, 10:20, 10:50, 11:15, 12:00, 12:20, 13:00, 13:30, 13:45, 14:15, 15:05, 15:50, 16:20, 17:00, 17:55, 18:10, 18:40, 19:30, 20:05, 21:00 |
Константиновка | 08:20 (Сб), 14:20 (Сб,Вс), 18:15 (Вс) |
Кремёнки | 11:10 (Пн-Пт), 17:00 (Пн-Пт) |
Куровское – Угра | 06:35, 09:20, 11:00, 13:50, 17:15, 19:00, 19:30 |
Курск | 09:20 |
Лучкино – Борищево | 06:30, 12:07, 16:04 |
Людиново | 11:30 (Пн-Пт), 12:30, 15:08, 17:30 (Пт), 17:40, 19:50 (Вс) |
Медынь | 08:40, 10:30, 11:40, 12:45, 14:30, 16:45, 17:40, 19:05 |
Мещовск | 09:55 (Пн-Сб), 12:45, 15:50, 18:25 (Пт) |
Москва – Мещовск | 12:40, 14:05, 18:35 |
Москва | 06:00, 07:00, 09:40, 13:35, 15:00 |
Москва – Козельск | 12:20, 13:00 (Пн), 14:20 (Сб), 16:10, 19:20, 21:50 |
Москва – Сосенский | 10:50 |
Москва-Сухиничи | 09:30, 15:45 |
Мужачи | 05:25, 07:10, 09:47, 14:05, 16:00, 18:07 |
Новомосковск | 10:45, 16:30 |
Новослободск | 13:50 (Пн-Сб), 18:55 (Пт) |
Обнинск | 06:35, 11:20, 15:45 |
Октябрьский | 05:40, 10:08, 15:12 |
Оптытная Станция | 05:45, 07:40, 09:00, 11:20, 14:01, 16:46, 17:35, 17:50, 20:10 |
Орел (ч-з Белёв) | 14:20 |
Орел | 07:10, 16:10 |
Перемышль | 07:00, 07:45, 09:00, 09:50, 11:25, 12:25, 14:50, 15:40, 16:41, 17:10, 18:02, 19:10, 20:15 |
Песоченский (коммерч.) | 07:55 (Ср, Пт, Сб), 14:15 (Ср, Пт, Сб), 17:27 (Пт, Вс) |
Погореловка, Перемышльский р-н | 13:30 |
Редькино | 09:10, 16:10 |
Рязань-Брянск | 14:25 |
Смоленск | 16:50 (Пн, Ср, Пт-Вс) |
Смоленск-Тула | 17:20 (Пн, Ср, Пт, Вс) |
Сосенский | 08:45, 13:35, 17:45 |
Сосенский – Москва | 10:00 |
Суворов | 06:35, 08:50, 10:10, 10:55, 11:25, 12:50, 14:20, 15:25, 16:20, 17:00, 18:20 (Пт), 20:10 (Пт, Вс) |
Сухиничи | 09:30, 15:45, 13:00, 18:05 |
Сухиничи-Москва | 08:45, 17:25 |
Таруса | 07:15 (Пн-Пт), 09:30 (Пн-Сб), 11:00, 14:50 (Пн-Пт), 15:30, 15:32 (Пт), 18:30, 18:32 (Пт) |
Товарково – Шаня | 05:17, 05:20 (Пн-Пт), 05:52, 06:00, 06:15, 06:37, 07:05, 07:25, 07:42, 08:15, 08:25, 08:45, 09:10, 09:30, 09:50 (Пн-Пт), 10:15, 10:37, 11:05, 11:35, 12:10, 12:25 (Пн-Пт), 12:50, 13:20, 13:40, 14:10, 14:40, 15:00, 15:25, 15:45, 16:05, 16:32, 17:02, 17:35, 18:05, 18:25 (Пн-Пт), 18:50, 19:45, 20:20, 21:10 |
Тула | 06:40, 07:45, 09:45, 12:30, 13:40, 14:40, 17:35, 18:15 |
Тула – Брянск | 16:50 |
Тула-Смоленск | 09:50 (Пн, Вт, Чт, Сб) |
Ульяново | 11:30, 14:25 |
Ферзиково | 04:57, 05:25, 05:45 (Пн-Пт), 06:20, 07:15, 08:05, 08:45, 09:36, 10:20, 11:06, 11:40 (Пн-Пт), 12:25, 13:00, 13:45, 14:30 (Пн-Пт), 15:12, 15:40, 16:10, 16:40, 17:05, 17:45 (Пн-Пт), 18:20, 19:05, 20:05 |
Хвастовичи | 16:00, 16:05 (Пт) |
Чернышено | 17:10 (Вс) |
Щуплово | 07:50, 13:00, 16:05 (Пн-Пт), 18:35 |
Юхнов | 04:00, 07:20, 09:25, 12:35, 14:40, 17:25, 18:40, 18:42 (Пт) |
Телефоны для справок:
- (4842) 78-36-78 - справочное бюро. Время работы с 07:30 до 20:00.