KalugaWeb Top20

Валюта

Курсы ЦБ РФ:

31.07.2010 Доллар: 30.1869 Курсы ЦБ РФ Евро: 39.4694 Курсы ЦБ РФ

Курсы обмена валют калужских банков:

Банк 30.07.2010
Доллар Евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
АКБ "Инвестбанк" ОАО 30,10 30,50 39,15 39,60
АКБ "Национальный Резервный Банк" (ОАО) 30,21 30,35 39,31 39,70
АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО) 30,10 30,55 38,90 39,80
АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 29,80 30,70 39,00 39,70
АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) 30,21 30,70 39,10 39,70
Банк "Калуга" 30,00 30,50 39,20 39,85
Банк "Образование" 30,20 30,50 39,00 39,50
Банк "Пушкино" 30,20 30,70 38,90 39,50
Банк "Северный морской путь" (ОАО) 30,21 30,55 39,31 39,60
Банк "СТРАТЕГИЯ" 30,00 30,50 38,70 39,60
Газэнергобанк 29,90 30,50 39,15 39,85
ЗАО "Русстройбанк" 30,00 30,30 39,15 39,65
ОАО "ТрансКредитБанк" 30,16 30,50 39,31 39,60
ОАО "Восточный экспресс банк" 30,00 30,50 39,00 39,55
ОАО НБ "ТРАСТ" 29,90 30,60 38,95 39,65
ООО "Внешпромбанк" 30,15 30,50 39,20 39,55
ООО банк "Элита" 30,16 30,49 39,16 39,79
Райффайзенбанк 28,90 29,85 39,60 40,90
Россельхозбанк 30,10 30,50 39,10 39,75
Русславбанк 30,10 30,45 39,30 39,65
Русь-Банк 30,05 30,35 39,25 39,60
Фора-банк 30,10 30,45 39,20 39,65

Архив:

Показать курсы валют за:

© Калужский филиал ОАО "Центртелеком", 1996-2010. Все права защищены

Защищено DrWeb

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2.0