KalugaWeb Top20

Валюта

Курсы ЦБ РФ:

10.03.2010 Доллар: 29.7499 Курсы ЦБ РФ Евро: 40.4866 Курсы ЦБ РФ

Курсы обмена валют калужских банков:

Банк 09.03.2010
Доллар Евро
Покупка Продажа Покупка Продажа
АКБ "Инвестбанк" ОАО 29,60 29,95 40,15 40,65
АКБ "Национальный Резервный Банк" (ОАО) 29,60 29,80 40,25 40,50
АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 29,25 29,95 40,00 40,75
АКБ "Московский Индустриальный банк" (ОАО) 29,60 30,00 40,15 40,60
АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) 29,70 30,00 40,10 40,60
Банк "Калуга" 29,40 29,95 40,00 40,50
Банк "Образование" 29,60 29,95 40,20 40,70
Банк "Пушкино" 29,65 29,95 40,25 40,85
Банк "Северный морской путь" (ОАО) 29,65 29,85 40,30 40,75
Банк "СТРАТЕГИЯ" 29,50 30,00 39,90 40,70
Газпромбанк 29,60 30,00 40,35 40,75
Газэнергобанк 29,50 29,95 39,95 40,60
ЗАО "Русстройбанк" 29,55 29,95 40,45 40,75
ОАО "ТрансКредитБанк" 29,61 29,92 40,20 40,53
ОАО "Банк ВТБ" 29,75 30,10 40,10 40,85
ОАО "Восточный экспресс банк" 29,60 29,90 40,22 40,62
ОАО НБ "ТРАСТ" 29,50 30,10 40,10 40,70
ООО "Внешпромбанк" 29,60 29,90 40,10 40,65
ООО банк "Элита" 29,66 30,04 40,26 40,59
Пробизнесбанк 29,40 30,20 40,20 41,00
Райффайзенбанк 29,30 30,25 39,70 41,00
Росбанк 29,55 30,05 40,09 40,97
Россельхозбанк 29,50 30,10 39,70 40,60
Русславбанк 29,75 29,95 40,25 40,55
Русь-Банк 29,60 29,80 40,35 40,60
Сбербанк 29,50 30,15 40,25 40,90
Фора-банк 29,45 30,10 40,10 40,75

Архив:

Показать курсы валют за:

© Калужский филиал ОАО "Центртелеком", 1996-2010. Все права защищены

Защищено DrWeb

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2.0