Вакансия: Техник по подключению клиентов
Реклама от YouDo
erid: LatgBkTaJ
Услуги проверенных исполнителей: http://nnovgorod.youdo.com/promo/meropriyatie/animatory/ - отзывы.
Объявление: http://volgograd.youdo.com/apple/iphone/ по ссылке.
Главная / Валюта / Сбербанк

Сбербанк России (ОАО)

Сбербанк

Обменные пункты

  • Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 44

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–14:00

    • Тел. 56-30-21
  • Адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, 9/2

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–15:00

    • Тел. 56-33-59
  • Адрес: г. Калуга, пл. Победы, 10

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — 10:00–15:00

    • Тел. 53-23-93
  • Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 11

    График работы: пн–сб — 11:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — выходной

    • Тел. 74-82-89
  • Адрес: г. Калуга, ул. М. Горького, 63

    График работы: пн–пт — 9:00–18:00 (обед 13:00–14:00), сб–вс — выходной

    • Тел. 50-58-20

История курсов валют за период 04.09.2024–04.10.2024

Дата USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
04.10.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
03.10.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
02.10.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
01.10.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
30.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
29.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
28.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
27.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
26.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
25.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
24.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
23.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
22.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
21.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
20.09.2024 87.60 92.80 98.30 104.30
19.09.2024 87.80 92.80 98.00 103.90
18.09.2024 87.20 92.10 97.50 103.30
17.09.2024 87.30 92.40 97.60 103.60
16.09.2024 86.30 92.00 96.20 101.90
15.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
14.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
13.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
12.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
11.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
10.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
09.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
08.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
07.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
06.09.2024 85.40 90.00 95.70 101.20
05.09.2024 85.00 91.00 95.00 102.00
04.09.2024 86.10 90.90 95.60 100.80

История курса USD за все время размещения банка

История курса USD в период 04.09.202404.10.2024

История курса EUR за все время размещения банка

История курса EUR в период 04.09.202404.10.2024

 
KalugaWeb Top20