Ростелеком: Заработай в свободное время
Реклама от YouDo
erid: LatgBkTaJ
Услуги проверенных исполнителей: http://nnovgorod.youdo.com/promo/meropriyatie/animatory/ - отзывы.
Объявление: http://volgograd.youdo.com/apple/iphone/ по ссылке.
Главная / Валюта / Сбербанк

Сбербанк России (ОАО)

Сбербанк

Обменные пункты

  • Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 44

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–14:00

    • Тел. 56-30-21
  • Адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, 9/2

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–15:00

    • Тел. 56-33-59
  • Адрес: г. Калуга, пл. Победы, 10

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — 10:00–15:00

    • Тел. 53-23-93
  • Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 11

    График работы: пн–сб — 11:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — выходной

    • Тел. 74-82-89
  • Адрес: г. Калуга, ул. М. Горького, 63

    График работы: пн–пт — 9:00–18:00 (обед 13:00–14:00), сб–вс — выходной

    • Тел. 50-58-20

История курсов валют за период 29.03.2024–28.04.2024

Дата USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
28.04.2024 89.30 99.00 96.90 107.50
27.04.2024 89.30 99.00 96.90 107.50
26.04.2024 89.30 99.00 96.90 107.50
25.04.2024 89.30 99.00 96.90 107.50
24.04.2024 89.30 99.00 96.90 107.50
23.04.2024 89.30 99.00 96.90 107.50
22.04.2024 89.20 98.90 97.00 107.60
21.04.2024 88.90 98.60 96.60 107.30
20.04.2024 88.90 98.60 96.60 107.30
19.04.2024 88.90 98.60 96.60 107.30
18.04.2024 90.20 100.00 98.20 108.90
17.04.2024 90.40 100.20 97.70 108.30
16.04.2024 89.90 99.60 97.20 107.80
15.04.2024 89.40 99.10 97.00 107.60
14.04.2024 89.30 99.10 97.50 108.20
13.04.2024 89.30 99.10 97.50 108.20
12.04.2024 89.30 99.10 97.50 108.20
11.04.2024 89.50 99.20 98.10 108.80
10.04.2024 88.90 98.50 98.30 109.00
09.04.2024 88.60 98.30 98.10 108.80
08.04.2024 88.50 98.10 97.60 108.30
07.04.2024 88.30 97.90 97.20 107.90
06.04.2024 88.30 97.90 97.20 107.90
05.04.2024 88.30 97.90 97.20 107.90
04.04.2024 88.30 97.90 97.40 108.10
03.04.2024 88.30 97.90 96.60 107.20
02.04.2024 88.30 97.90 96.60 107.20
01.04.2024 88.30 97.90 97.00 107.60
31.03.2024 88.50 98.20 97.10 107.80
30.03.2024 88.50 98.20 97.10 107.80
29.03.2024 88.50 98.20 97.10 107.80

История курса USD за все время размещения банка

История курса USD в период 29.03.202428.04.2024

История курса EUR за все время размещения банка

История курса EUR в период 29.03.202428.04.2024

 
KalugaWeb Top20