Ростелеком: Заработай в свободное время
Реклама от YouDo
erid: LatgBkTaJ
Услуги проверенных исполнителей: http://nnovgorod.youdo.com/promo/meropriyatie/animatory/ - отзывы.
Объявление: http://volgograd.youdo.com/apple/iphone/ по ссылке.
Главная / Валюта / Сбербанк

Сбербанк России (ОАО)

Сбербанк

Обменные пункты

  • Адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 44

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–14:00

    • Тел. 56-30-21
  • Адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, 9/2

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00, вс — 9:00–15:00

    • Тел. 56-33-59
  • Адрес: г. Калуга, пл. Победы, 10

    График работы: пн–сб — 9:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — 10:00–15:00

    • Тел. 53-23-93
  • Адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 11

    График работы: пн–сб — 11:00–19:00 (обед 14:00–15:00), вс — выходной

    • Тел. 74-82-89
  • Адрес: г. Калуга, ул. М. Горького, 63

    График работы: пн–пт — 9:00–18:00 (обед 13:00–14:00), сб–вс — выходной

    • Тел. 50-58-20

История курсов валют за период 10.11.2023–10.12.2023

Дата USD EUR
Покупка Продажа Покупка Продажа
10.12.2023 85.30 95.50 97.00 103.70
09.12.2023 85.30 95.50 97.00 103.70
08.12.2023 85.30 95.50 97.00 103.70
07.12.2023 86.40 96.60 97.90 104.60
06.12.2023 85.80 96.00 95.10 104.30
05.12.2023 84.60 94.70 94.10 103.20
04.12.2023 83.70 93.70 93.40 102.40
03.12.2023 82.50 92.30 92.30 101.30
02.12.2023 82.50 92.30 92.30 101.30
01.12.2023 82.50 92.30 92.30 101.30
30.11.2023 81.90 91.70 92.30 101.30
29.11.2023 82.10 91.90 92.40 101.30
28.11.2023 82.10 91.90 92.40 101.30
27.11.2023 82.30 92.10 92.50 101.40
26.11.2023 81.80 91.70 91.70 100.60
25.11.2023 81.80 91.70 91.70 100.60
24.11.2023 81.80 91.70 91.70 100.60
23.11.2023 81.60 91.40 91.40 100.30
22.11.2023 81.30 91.00 91.10 99.90
21.11.2023 81.40 91.20 91.60 100.50
20.11.2023 83.00 92.90 93.00 102.00
19.11.2023 82.40 92.30 91.90 100.80
18.11.2023 82.40 92.30 91.90 100.80
17.11.2023 82.40 92.30 91.90 100.80
16.11.2023 82.10 92.30 91.40 100.20
15.11.2023 83.00 92.90 92.70 101.20
14.11.2023 84.90 95.10 93.20 101.80
13.11.2023 84.90 95.10 93.20 101.80
12.11.2023 84.70 94.90 92.70 101.30
11.11.2023 84.70 94.90 92.70 101.30
10.11.2023 84.70 94.90 92.70 101.30

История курса USD за все время размещения банка

История курса USD в период 10.11.202310.12.2023

История курса EUR за все время размещения банка

История курса EUR в период 10.11.202310.12.2023

 
KalugaWeb Top20