- Государство и власть (388)
- Компьютеры и связь (152)
- Медицина и здоровье (323)
- Наука (99)
- Образование (359)
- Общество (116)
- Промышленность (616)
- Развлечения и досуг (71)
- Спорт (110)
- Торговля (955)
- Транспорт (165)
- Услуги (781)
- Финансы (42)
- Экономика и бизнес (41)
http://samara.youdo.com/remont/door/remont/tag/metallicheskaya/: подробности тут.
Организация детского дня рождения http://volgograd.youdo.com/promo/meropriyatie/prazdniki/dnirozhdeniya/.
Главная /
Транспортные расписания /
Калуга-1
Железнодорожный вокзал Калуга-1
По состоянию на 07 февраля 2023 г.
№ поезда | Время отправления из Калуги | Станция назначения | Время прибытия | Дни следования |
---|---|---|---|---|
6101/6102 | 02:32 | Москва (Киевский вокзал) | 05:37 | ежедневно |
7015/7016 экспресс |
04:27 | Москва (Киевский вокзал) | 07:07 | ежедневно |
6103/6104 | 05:05 | Москва (Киевский вокзал) | 08:29 | ежедневно |
6131 | 05:19 | Сухиничи-главные | 07:09 | ежедневно |
7017/7018 экспресс |
06:57 | Москва (Киевский вокзал) | 09:36 | ежедневно |
6341 | 07:21 | Тёмкино | 10:01 | ежедневно |
6105/6106 | 07:32 | Москва (Киевский вокзал) | 10:46 | ежедневно |
6772 | 07:59 | Ферзиково | 09:06 | по будням |
6133 | 08:44 | Сухиничи-главные | 10:36 | ежедневно |
6107/6108 | 09:03 | Москва (Киевский вокзал) | 12:19 | ежедневно |
6914/6913 | 10:45 | Тула (Московский вокзал) | 14:06 | по пятницам и выходным |
6343/6893/6894 | 11:49 | Вязьма | 15:56 | пн, пт, сб, вс |
6135 | 12:00 | Сухиничи-главные | 13:53 | ежедневно |
7019/7020 экспресс |
12:16 | Москва (Киевский вокзал) | 14:53 | ежедневно |
6109/6110 | 13:01 | Москва (Киевский вокзал) | 16:15 | ежедневно |
6774 | 13:46 | Ферзиково | 14:51 | ежедневно |
6111/6112 | 14:11 | Москва (Киевский вокзал) | 17:25 | ежедневно |
7021/7022 экспресс |
16:01 | Москва (Киевский вокзал) | 18:36 | ежедневно |
6275/6276 | 16:51 | Кресты | 19:44 | ежедневно |
7027/7028 экспресс |
17:41 | Москва (Киевский вокзал) | 20:20 | по выходным |
6916/6915 | 17:42 | Узловая-1 | 21:48 | по пятницам и выходным |
6113/6114 | 17:54 | Москва (Киевский вокзал) | 21:10 | ежедневно |
6776 | 17:54 | Ферзиково | 18:59 | по будням |
6347 | 18:05 | Износки | 20:21 | по будням |
6137 | 18:21 | Сухиничи-главные | 20:10 | ежедневно |
7023/7024 экспресс |
19:16 | Москва (Киевский вокзал) | 21:54 | пт, вс |
6115/6116 | 19:22 | Москва (Киевский вокзал) | 22:30 | ежедневно |
6117/6118 | 21:07 | Москва (Киевский вокзал) | 00:29 | ежедневно |
6778 | 22:14 | Алексин | 00:04 | ежедневно |
6349 | 22:33 | Тёмкино | 01:12 | ежедневно |
6139 | 23:58 | Сухиничи-узловые | 01:35 | ежедневно |
№ поезда | Станция отправления | Время отправления | Время прибытия в Калугу | Дни следования |
---|---|---|---|---|
6163/6164 | Москва (Киевский вокзал) | 21:09 | 00:21 | ежедневно |
6165/6166 | Москва (Киевский вокзал) | 22:50 | 02:05 | ежедневно |
6201/6202 | Апрелевка | 04:20 | 06:50 | ежедневно |
6771 | Алексин | 05:24 | 07:12 | ежедневно |
6342 | Тёмкино | 04:41 | 07:39 | ежедневно |
6130 | Сухиничи-главные | 05:50 | 07:46 | ежедневно |
6151/6152 | Москва (Киевский вокзал) | 05:14 | 08:32 | ежедневно |
6132 | Сухиничи-главные | 07:20 | 09:15 | ежедневно |
6904/6903 | Узловая-1 | 05:32 | 10:13 | по пятницам и выходным |
6773 | Ферзиково | 09:20 | 10:24 | по будням |
7001/7002 экспресс |
Москва (Киевский вокзал) | 07:54 | 10:29 | ежедневно |
6153/6154 | Москва (Киевский вокзал) | 08:50 | 12:14 | ежедневно |
7025/7026 экспресс |
Москва (Киевский вокзал) | 09:43 | 12:22 | по выходным |
6134 | Сухиничи-главные | 11:34 | 13:28 | ежедневно |
6155/6156 | Москва (Киевский вокзал) | 10:19 | 13:35 | ежедневно |
6344 | Тёмкино | 11:24 | 14:24 | вт, ср, чт |
6891/6892/6352 | Вязьма | 09:52 | 14:24 | пн, пт, сб, вс |
7003/7004 экспресс |
Москва (Киевский вокзал) | 12:46 | 15:21 | ежедневно |
6906/6905 | Тула (Московский вокзал) | 14:18 | 17:19 | по пятницам и выходным |
6157/6158 | Москва (Киевский вокзал) | 14:05 | 17:20 | ежедневно |
6775 | Ферзиково | 16:28 | 17:30 | по будням |
6136 | Сухиничи-главные | 16:07 | 18:03 | ежедневно |
6348 | Износки | 15:49 | 18:13 | пн, пт, сб, вс |
7005/7006 экспресс |
Москва (Киевский вокзал) | 16:11 | 18:50 | по пятницам и выходным |
6159/6160 | Москва (Киевский вокзал) | 16:39 | 19:48 | ежедневно |
6777 | Ферзиково | 19:19 | 20:22 | ежедневно |
7007/7008 экспресс |
Москва (Киевский вокзал) | 18:15 | 20:54 | кроме сб |
6161/6162 | Москва (Киевский вокзал) | 18:16 | 21:32 | ежедневно |
7009/7010 экспресс |
Москва (Киевский вокзал) | 19:19 | 21:54 | ежедневно |
6138 | Сухиничи-главные | 20:45 | 22:40 | ежедневно |
6277/6278 | Кресты | 20:10 | 23:11 | ежедневно |
6350 | Износки | 20:50 | 23:15 | по будням |
Изменения в расписании на 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля
Маршрут | № поезда | Время отправления | Время прибытия |
---|---|---|---|
Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал) | 6117/6118 | 21:07 | 00:29 |
Изменения в расписании на 4, 7, 8, 9, 10, 11 февраля
Маршрут | № поезда | Время отправления | Время прибытия |
---|---|---|---|
Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал) | 6101/6102 | 02:32 | 05:49 |
Изменения в расписании на 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля
Маршрут | № поезда | Время отправления | Время прибытия |
---|---|---|---|
Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал) | 6101/6102 | 02:32 | 05:37 |
Если Вы заметите неточности или несоответствия в расписании или ошибки в сопутствующей информации, просьба сообщить эти неточности нам через форму обратной связи.
Текущую ситуацию с прибытием, отправлением и опозданием поездов мы рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
- Справочная железнодорожного вокзала Калуга-1, Калуга-2 - 8-800-775-00-00 (Единый информационно-справочный центр РЖД)
- Справочная автовокзала Калуга - т.8(4842) 78-36-78